Pompa do basenu AstralPool Victoria Smart Connect VS 100
Pompa do basenu AstralPool Victoria Smart Connect VS 100. Pompa do basenu AstralPool Victoria Smart Connect VS ze zmienną prędkością i automatyczną regulacją. Współpracuje z aplikacją Fluidra Pool; kontrola przepływu, inteligentne ssanie, ochrona przed pracą na sucho i… Wydajność nominalna: 16.4…
Dane techniczne
| Model | 77946 | 77947 |
|---|---|---|
| Przeznaczenie | Baseny indywidualne | Baseny indywidualne |
| Seria | Victoria Smart Connect VS | Victoria Smart Connect VS |
| Napięcie | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Wydajność nominalna (QN) | 16.4 m³/h | 26.1 m³/h |
| Wysokość podnoszenia nominalna (HN) | 10 m | 10 m |
| Wysokość maksymalna (HMAX) | 14.9 m | 15.9 m |
| Wydajność maksymalna (QMAX) | 23.6 m³/h | 33.2 m³/h |
| Moc znamionowa silnika (P2N) | 0.75 kW | 1.50 kW |
| Moc pobierana maksymalna (P1MAX) | 1.06 kW | 1.82 kW |
| Średnica przyłącza | Ø 50 mm | Ø 63 mm |
| Typ prędkości | Zmienna prędkość | Zmienna prędkość |
| Prefiltr | Nie | Nie |
Krzywa wydajności
DOKUMENTY DO POBRANIA
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar pliku | Link do pobrania |
|---|---|---|---|
| Karta katalogowa Dostępny w językach EN | 1.11 MB | POBIERZ | |
| Instrukcja obsługi / montażu / konserwacji Dostępny w językach EN | 1.85 MB | POBIERZ | |
| Instrukcja obsługi / montażu / konserwacji Dostępny w językach EN FR ES IT DE NL PT | 7.55 MB | POBIERZ |
Producent/podmiot odpowiedzialny
FLUIDRA S.A.
Av. Alcalde Barnils 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania
Av. Alcalde Barnils 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania
Numer telefonu: +34 937 243 900
E-mail: info@fluidra.com