Pompa do basenu AstralPool Verdon ES 100M z prefiltrem
Pompa do basenu AstralPool Verdon ES 100M z prefiltrem. Pompa do basenu AstralPool Verdon ES o stałej prędkości z pojemnym prefiltrem. Przeznaczona do basenów prywatnych. Wydajność nominalna: 15,5 m³/h. Moc silnika: 0.75 kW.
Dane techniczne
| Model | 73676 | 73678 | 73680 | 73681 | 73683 | 73682 | 73684 | 73685 | 73687 | 73686 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczenie | Baseny indywidualne | Baseny indywidualne | Baseny indywidualne | |||||||
| Seria | Verdon ES | Verdon ES | Verdon ES | |||||||
| Zasilanie | Jednofazowe | Jednofazowe | Trójfazowe | Jednofazowe | Trójfazowe | Jednofazowe | ||||
| Napięcie | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | ||||
| Wydajność nominalna (QN) | 7 m³/h | 10.5 m³/h | 15,5 m³/h | 15,5 m³/h | 20.5 m³/h | 25 m³/h | 31 m³/h | |||
| Wysokość podnoszenia nominalna (HN) | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||
| Wysokość maksymalna (HMAX) | 13.5 m | 14 m | 16 m | 16 m | 17 m | 18.5 m | ||||
| Wydajność maksymalna (QMAX) | 14.5 m³/h | 18 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 28 m³/h | 32.5 m³/h | 39 m³/h | |||
| Moc znamionowa silnika (P2N) | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |||
| Moc pobierana maksymalna (P1MAX) | 0.56 kW | 0.73 kW | 0.96 kW | 0.96 kW | 1.35 kW | 1.42 kW | 1.85 kW | 2.06 kW | 2.13 kW | |
| Średnica przyłącza | D50 | D50 | D50 | D63 | D75 | |||||
| Klasa EN 17645 | D | D | D | C | D | C | ||||
| Typ prędkości | Stała prędkość | Stała prędkość | Stała prędkość | |||||||
| Prefiltr | Tak | Tak | Tak | |||||||
Producent/podmiot odpowiedzialny
FLUIDRA S.A.
Av. Alcalde Barnils 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania
Av. Alcalde Barnils 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania
Numer telefonu: +34 937 243 900
E-mail: info@fluidra.com