Pompa do basenu AstralPool Senext XP 150T z prefiltrem
Pompa do basenu AstralPool Senext XP 150T z prefiltrem. Pompa do basenu AstralPool Senext XP z koszem prefiltra XL (2 l) i pokrywą otwieraną bez narzędzi. Wysoka wydajność przy kompaktowych wymiarach. Wydajność nominalna: 21 m³/h. Moc silnika: 1.12 kW.
Dane techniczne
| Model | 71616 | 71617 | 71618 | 71619 | 71620 | 71621 | 71622 | 71623 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczenie | Baseny indywidualne | Baseny indywidualne | ||||||
| Seria | Senext XP | Senext XP | ||||||
| Zasilanie | Jednofazowe | Trójfazowe | Jednofazowe | Trójfazowe | Jednofazowe | Trójfazowe | ||
| Napięcie | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | ||
| Wydajność nominalna (QN) | 5 m³/h | 8.5 m³/h | 12 m³/h | 15,5 m³/h | 21 m³/h | 21 m³/h | ||
| Wysokość podnoszenia nominalna (HN) | 8 m | 8 m | ||||||
| Wysokość maksymalna (HMAX) | 10 m | 11 m | 14 m | 17 m | 20 m | 20 m | ||
| Wydajność maksymalna (QMAX) | 10 m³/h | 14 m³/h | 17 m³/h | 20 m³/h | 25,5 m³/h | 25,5 m³/h | ||
| Moc znamionowa silnika (P2N) | 0.38 kW | 0.56 kW | 0.75 kW | 1.12 kW | 1.12 kW | |||
| Moc pobierana maksymalna (P1MAX) | 0.35 kW | 0.50 kW | 0.65 kW | 0.88 kW | 1.30 kW | 1.30 kW | ||
| Średnica przyłącza | D50 | D50 | ||||||
| Klasa EN 17645 | D | D | ||||||
| Typ prędkości | Stała prędkość | Stała prędkość | ||||||
| Prefiltr | Tak | Tak | ||||||
Producent/podmiot odpowiedzialny
FLUIDRA S.A.
Av. Alcalde Barnils 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania
Av. Alcalde Barnils 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania
Numer telefonu: +34 937 243 900
E-mail: info@fluidra.com