Pompa do basenu AstralPool Sena 75M
Pompa do basenu AstralPool Sena 75M. Pompa do basenu AstralPool Sena o stałej prędkości do basenów prywatnych. Kompaktowa konstrukcja i prosta obsługa. Wydajność nominalna: 12.2 m³/h. Moc silnika: 0.55 kW.
Dane techniczne
| Model | 25461 | 25462 | 25463 | 25464 | 25466 | 25465 | 25468 | 25467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczenie | Baseny indywidualne | Baseny indywidualne | Baseny indywidualne | |||||
| Seria | Sena | Sena | Sena | |||||
| Zasilanie | Jednofazowe | Jednofazowe | Trójfazowe | Jednofazowe | Trójfazowe | Jednofazowe | ||
| Napięcie | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V | ||
| Wydajność nominalna (QN) | 6.7 m³/h | 9.5 m³/h | 12.2 m³/h | 12.1 m³/h | 14.4 m³/h | 14.9 m³/h | 17.1 m³/h | 16.8 m³/h |
| Wysokość podnoszenia nominalna (HN) | 8 m | 8 m | 8 m | |||||
| Wysokość maksymalna (HMAX) | 9.8 m | 11.9 m | 13.8 m | 13.8 m | 15.3 m | 15.1 m | ||
| Wydajność maksymalna (QMAX) | 12.2 m³/h | 13.9 m³/h | 15.6 m³/h | 15,5 m³/h | 18.8 m³/h | 19.3 m³/h | 20.5 m³/h | 20.8 m³/h |
| Moc znamionowa silnika (P2N) | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | |||
| Moc pobierana maksymalna (P1MAX) | 0.40 kW | 0.52 kW | 0.66 kW | 0.67 kW | 0.82 kW | 0.87 kW | 0.98 kW | 1.02 kW |
| Średnica przyłącza | D50 | D50 | D50 | |||||
| Klasa EN 17645 | D | D | D | |||||
| Typ prędkości | Stała prędkość | Stała prędkość | Stała prędkość | |||||
| Prefiltr | Nie | Nie | Nie | |||||
Producent/podmiot odpowiedzialny
FLUIDRA S.A.
Av. Alcalde Barnils 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania
Av. Alcalde Barnils 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania
Numer telefonu: +34 937 243 900
E-mail: info@fluidra.com