Sidokanalfläkt Venture Industries SC40A 550T
Teknisk specifikation
| Maximal luftflöde | 650 m³/h |
|---|---|
| Maximalt tryck - sug | 300 mbar |
| Maximalt tryck - utlopp | 300 mbar |
| Varvtal | 2890 varv per minut |
| Strömförsörjning | Trefas |
| Spänning | 400Δ V, 690Y V |
| Motoreffekt | 5,5 kW |
| Ljudtrycksnivå | 82 dB(A) |
| Vikt | 70 kg |
DOKUMENT FÖR NEDLADDNING
| Filnamn | Filtyp | Filstorlek | Nedladdningslänk |
|---|---|---|---|
| Katalogblad Tillgänglig på språk PL | 2.80 MB | LADDA NER | |
| Katalogblad Tillgänglig på språk DE | 1.40 MB | LADDA NER | |
| Katalogblad Tillgänglig på språk EN | 2.76 MB | LADDA NER | |
| Bruksanvisning / Montering / Underhåll Tillgänglig på språk PL EN DE | 2.77 MB | LADDA NER | |
| CE-försäkran om överensstämmelse Tillgänglig på språk PL | 467 KB | LADDA NER | |
| Atest PZH Tillgänglig på språk PL | 528 KB | LADDA NER |
Tillverkare / Ansvarig enhet
Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Polen
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Polen
Telefonnummer: +48 22 751 95 50
E-mail: venture@venture.pl