Soprador de canal lateral Venture Industries SC46C 750T
Especificação técnica
| Vazão de ar máxima | 800 m³/h |
|---|---|
| Pressão máxima - sucção | 200 mbar |
| Pressão máxima - descarga | 200 mbar |
| Velocidade de rotação | 2885 rotações por minuto |
| Fonte de alimentação | Trifásico |
| Tensão | 400Δ V, 690Y V |
| Potência do motor | 7,5 kW |
| Nível de pressão sonora | 84 dB(A) |
| Peso | 105 kg |
DOCUMENTOS PARA DOWNLOAD
| Nome do arquivo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Link para download |
|---|---|---|---|
| Ficha de catálogo Disponível em idiomas PL | 2.80 MB | BAIXAR | |
| Ficha de catálogo Disponível em idiomas DE | 1.40 MB | BAIXAR | |
| Ficha de catálogo Disponível em idiomas EN | 2.76 MB | BAIXAR | |
| Manual de instruções / montagem / manutenção Disponível em idiomas PL EN DE | 2.77 MB | BAIXAR | |
| Declaração de conformidade CE Disponível em idiomas PL | 467 KB | BAIXAR | |
| Certificado PZH (Instituto Nacional de Higiene) Disponível em idiomas PL | 528 KB | BAIXAR |
Fabricante / Entidade responsável
Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Polônia
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Polônia
Número de telefone: +48 22 751 95 50
E-mail: venture@venture.pl